Чанган Центр Калуга
г. Калуга, ул. Зерновая, д. 52
+7 (484) 290-80-20
Эстетика в динамике
Атомный серый
Лунный белый
Звездный черный
Ослепительный красный
Искрящийся серый
1.5
Двигатель
7 DCT
КПП
280
Н/М Крут. момент
181
л.с.
| Комплектация | 1.5 - 7 DCT LX | 1.5 - 7 DCT DLX | 1.5 - 7 DCT Luxe | 1.5 - 7 DCT Tech | 1.5 - 7 DCT Luxe | 1.5 - 7 DCT Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Управление
|
||||||
| Система выбора режимов движения (Эко, Комфорт, Спорт, Смарт) | ||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ||||||
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ||||||
| Система помощи при подъеме | ||||||
| Электронный стояночный тормоз с функцией Autohold | ||||||
|
Функциональное оснащение
|
||||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||||
| Шторка панорамной крыши с электроприводом | ||||||
|
Экстерьер
|
||||||
| Светодиодная оптика | ||||||
| Активный задний спойлер | ||||||
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида черного цвета с интегрированными указателями поворота | ||||||
| Раздвоенная выхлопная система | ||||||
| Защитные молдинги черного цвета | ||||||
|
Интерьер
|
||||||
| Панорамная крыша | ||||||
| Отделка потолка черного цвета | ||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||
| Задний центральный подлокотник | ||||||
|
Сиденья
|
||||||
| Подогрев сиденья водителя | ||||||
| Подогрев сиденья переднего пассажира и сидений второго ряда | ||||||
| Вентиляция сиденья водителя | ||||||
| Эргономичное спортивное сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ||||||
| Электрорегулировка поясничной поддержки | ||||||
| Эргономичное спортивное сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4-ти направлениях | ||||||
| Функция складывания спинки второго ряда сидений (в соотношении 60:40) | ||||||
| Центральный подголовник второго ряда | ||||||
|
Безопасность
|
||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||
| Регулировка ремня безопасности по высоте | ||||||
| Интегрированный адаптивный круиз-контроль (IACC) с ассистентом движения в пробке (TJA) | ||||||
| Камера кругового обзора | ||||||
| Задние датчики парковки | ||||||
| Функция автоматической парковки | ||||||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВD) | ||||||
| Система мониторинга слепых зон | ||||||
| Система предупреждения о смене полосы движения (LDW) | ||||||
| Ассистент удержания в полосе (LCS) | ||||||
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | ||||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP + TCS) | ||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||||
|
Комфорт
|
||||||
| Система бесключевого доступа | ||||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||||||
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания и обогревом | ||||||
| Функция отложенного выключения света фар (Follow me home) | ||||||
| Датчик света и дождя | ||||||
| Автодоводчики 4 стекол с функцией антизащемления | ||||||
| Климат-контроль, однозонный | ||||||
| Функция очистки воздуха | ||||||
| Фильтр твердых частиц PM2.5 | ||||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||||
|
Мультимедиа
|
||||||
| Мультимедийная система с 10,25” цветным сенсорным дисплеем | ||||||
| Проекция экрана мобильного телефона на экран мультимедиа | ||||||
| Акустическая система Sony с 10 динамиками | ||||||
| Разъeмы USB для водителя и пассажира | ||||||
| Беспроводное зарядное устройство | ||||||
| Розетка 12В | ||||||
| Скачать буклет 2024 | ||||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
Посмотреть видео
+ 2
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии